高端款 | LF1700-D1 PRO | LF1700-D2 PRO | LF1700-D3 PRO | LF1450-D3 PRO |
控制系統(tǒng) | 智賦智能系統(tǒng) | 智賦智能系統(tǒng) | 智賦智能系統(tǒng) | 智賦智能系統(tǒng) |
膠輥類型 | 150mm硅膠輥 | 130mm硅膠輥 | 130mm硅膠輥 | 150mm硅膠輥 |
電機(jī)類型 | 無(wú)刷直流 | 無(wú)刷直流 | 無(wú)刷直流 | 無(wú)刷直流 |
裁刀類型 | 標(biāo)配3把鎢鋼刀 | 標(biāo)配3把鎢鋼刀 | 標(biāo)配3把合金刀 | 無(wú) |
料桿方式 | 自動(dòng)充放氣氣脹軸 | 鋁合金自漲桿 | 鋁合金自漲桿 | 鋁合金自漲桿 |
收卷直徑 | 350mm | 320mm | 220mm | 220mm |
安全防護(hù) | 無(wú)紙自停,防夾手 | 無(wú)紙自停,防夾手 | 無(wú)紙自停,防夾手 | 無(wú)紙自停,防夾手 |
雙旋扭配置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
最大覆膜寬度 | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1370mm |
最大覆膜厚度 | 38mm | 38mm | 28mm | 28mm |
覆膜速度 | 50米/分鐘 | 40米/分鐘 | 30米/分鐘 | 6米/分鐘 |
溫度調(diào)整范圍 | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 150℃ |
膠輥提升方式 | 氣動(dòng) | 氣動(dòng) | 氣動(dòng) | 氣動(dòng) |
額定輸入功率 | 1800w | 1600w | 1500w | 3500w |
額定輸入電壓 | 220v | 220v | 220v | 220v |
機(jī)器凈重 | 450KGS | 260KGS | 220KGS | 180KGS |
工作示意圖
